Nom | Prénom | Cat | Club | Temps | Classem général |
Classem par Cat |
NETO | Victor | V1 | AS IBM LYON | 00:43:05 | 1 | 1 |
BENAT | David | SE | LYON ATHLE | 00:44:01 | 2 | 1 |
THOMAS | Xavier | SE | USAM CLERMONT | 00:44:40 | 3 | 2 |
POULET | Damien | SE | XTTR 63 | 00:45:40 | 4 | 3 |
BERTHELIEN | Maxime | CA | 00:45:53 | 5 | 1 | |
ASTIC | Nicolas | SE | 00:46:46 | 6 | 4 | |
GUITTARD | Thierry | V1 | ASPTT | 00:47:06 | 7 | 2 |
FAVIER | Stéphane | SE | 00:47:56 | 8 | 5 | |
BORDEL | Francis | SE | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 00:49:13 | 9 | 6 |
BARTHELEMY | Patrice | SE | 00:49:18 | 10 | 7 | |
TIXIER | Stéphane | V1 | 00:49:48 | 11 | 3 | |
PEROL | Pascal | V1 | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE | 00:50:24 | 12 | 4 |
JONYA | Yassine | SE | 00:51:40 | 13 | 8 | |
BRET | René | SE | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 00:51:48 | 14 | 9 |
BORDEL | Robert | V2 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 00:52:42 | 15 | 1 |
CERCY | Jean-Louis | V2 | ACFA | 00:53:32 | 16 | 2 |
PORTALIER | Romain | SE | ASCEE 63 | 00:53:34 | 17 | 10 |
MULOT | Fabien | SE | ASCEE 63 | 00:53:37 | 18 | 11 |
DUPONT | Denis | V1 | 00:53:47 | 19 | 5 | |
ROUSSEAU | Jean-Luc | V1 | 00:54:21 | 20 | 6 | |
UNIQUE | Olivier | V1 | 00:54:22 | 21 | 7 | |
SERVOIR | Fabien | SE | 00:54:32 | 22 | 12 | |
RODARY | Franck | V1 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 00:54:48 | 23 | 8 |
ASTAIX | Guillaume | SE | 00:54:49 | 24 | 13 | |
COURCHINOUX | Laurent | V1 | 00:55:12 | 25 | 9 | |
MURATORE | Philippe | V2 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | 00:55:33 | 26 | 3 |
DEMERCIERES | Franck | SE | 00:55:59 | 27 | 14 | |
AVOND | Jérôme | SE | 00:56:53 | 28 | 15 | |
CELLIER | David | SE | XL 63 | 00:57:03 | 29 | 16 |
VIDAL | Jean Manuel | V2 | AS ROMAGNAT | 00:57:08 | 30 | 4 |
DUMONT | Bertrand | SE | TEAM RAIDLIGHT | 00:57:17 | 31 | 17 |
GAYTON | Christophe | SE | 00:57:36 | 32 | 18 | |
TRIVES | Cyrille | SE | 00:57:51 | 33 | 19 | |
BIGAND | James | SE | 00:57:56 | 34 | 20 | |
MARCHAND | Romain | SE | 00:58:23 | 35 | 21 | |
FARGEIX | David | SE | PUISSANCE 3 COURNON | 00:58:24 | 36 | 22 |
PONT | Caroline | SE | PLAUZAT RUNNING | 00:58:31 | 37 | 1 |
KOUACHI | Stéphane | V1 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | 00:58:38 | 38 | 10 |
MIDROIT | Virginie | SE | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 00:58:44 | 39 | 2 |
QUESNE | Jean Luc | V2 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | 00:58:44 | 40 | 5 |
LACOMBE | Christophe | V1 | 00:59:11 | 41 | 11 | |
TOMBETTE | David | SE | 00:59:36 | 42 | 23 | |
LICHERON | Gérard | V3 | 01:00:16 | 43 | 1 | |
LICHERON | Jacques | V2 | 01:00:16 | 44 | 6 | |
DUBOSCLARD | Elodie | SE | AL AUBIERE | 01:00:22 | 45 | 3 |
DETRUIT | Jean-François | SE | 01:00:34 | 46 | 24 | |
FERRER | Jean-Marc | V2 | 01:00:56 | 47 | 7 | |
MARION | Annie | V1 | 01:01:01 | 48 | 1 | |
BERGOUGNOUX | Luc | V1 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | 01:01:50 | 49 | 12 |
BILLONNET | Sylvie | V1 | 01:02:00 | 50 | 2 | |
TRIVES | Serge | V2 | 01:02:13 | 51 | 8 | |
VIGNAL | Virginie | SE | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 01:02:14 | 52 | 4 |
VILPOUX | Dominique | V2 | 01:02:32 | 53 | 9 | |
JOLLY | Karine | SE | 01:03:13 | 54 | 5 | |
FARGEIX | Sandra | SE | 01:03:16 | 55 | 6 | |
ARBRE | Michel | V2 | 01:03:17 | 56 | 10 | |
CHABOSSON | Jean-Jacques | V2 | 01:03:43 | 57 | 11 | |
CHEVALIER | Eric | SE | 01:03:52 | 58 | 25 | |
POUTIGNAT | Isabelle | V1 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 01:04:47 | 59 | 3 |
GARCIA | Muriel | V1 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 01:05:10 | 60 | 4 |
VIGIER | Séverine | SE | 01:05:14 | 61 | 7 | |
CARTIER | Arnaud | SE | 01:05:16 | 62 | 26 | |
PROTON | Hubert | V1 | 01:05:42 | 63 | 13 | |
RIEUTORD | Jean François | V1 | 01:05:43 | 64 | 14 | |
BRODT-VILAIN | Olivier | V1 | AS IBM LYON | 01:05:56 | 65 | 15 |
GOUTEYRON | Catherine | V1 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 01:05:59 | 66 | 5 |
MAYOUX | Angélique | SE | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 01:05:59 | 67 | 8 |
ROBIN | Philippe | V2 | 01:08:13 | 68 | 12 | |
SARTEGOU | Stéphanie | SE | 01:08:20 | 69 | 9 | |
DELCOURT | Alain | SE | 01:08:28 | 70 | 27 | |
HARDOUIN | Chrystel | SE | 01:08:39 | 71 | 10 | |
BAUER | Isabelle | V1 | 01:08:39 | 72 | 6 | |
GRASER | Jean Claude | V2 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | 01:08:43 | 73 | 13 |
CAVARD | Aurore | SE | ASPTT | 01:08:56 | 74 | 11 |
CARTIER | Nicolas | SE | 01:09:03 | 75 | 28 | |
BONGEAT | Sylvie | V1 | CAP AULNAT | 01:09:21 | 76 | 7 |
RENIER | Karine | V1 | 01:09:55 | 77 | 8 | |
WILLER | Françoise | V2 | 01:10:08 | 78 | 1 | |
MATHAT | Maryse | V1 | CAP AULNAT | 01:11:09 | 79 | 9 |
DURAND | Stéphane | V2 | CAP AULNAT | 01:11:09 | 80 | 14 |
WILLER | Camille | SE | 01:11:56 | 81 | 12 | |
PETIT | Annick | V1 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 01:12:00 | 82 | 10 |
GOURDON | Véronique | V1 | USAM CLERMONT | 01:12:14 | 83 | 11 |
MONNET | Christelle | V1 | 01:12:29 | 84 | 12 | |
PERRUCHE | Dominique | V1 | ESPACE ET COURSE | 01:14:19 | 85 | 16 |
PERRUCHE | Catherine | V1 | ESPACE ET COURSE | 01:14:20 | 86 | 13 |
PLISSON | Delphine | SE | 01:14:20 | 87 | 13 | |
FAVRY | Eric | SE | YDES ATHLETISME | 01:14:21 | 88 | 29 |
BONAMY | Corinne | V1 | 01:14:56 | 89 | 14 | |
MEDORI | Lesia | SE | 01:15:02 | 90 | 14 | |
HECQUET | Cécile | SE | 01:15:03 | 91 | 15 | |
VAISSETTES | Laurence | V1 | 01:15:06 | 92 | 15 | |
DELMAS | Magali | V1 | 01:15:14 | 93 | 16 | |
MOISSAING | Christelle | V1 | 01:15:20 | 94 | 17 | |
LAMAIUX | Jean-Claude | V1 | 01:15:22 | 95 | 17 | |
LE POSTEC | Philippe | V2 | 01:15:36 | 96 | 15 | |
MAIZAUD | Isabelle | V2 | ACFA | 01:16:31 | 97 | 2 |
CHOULET | Brigitte | V2 | ACFA | 01:16:33 | 98 | 3 |
TRIVES | Xavier | SE | 01:16:41 | 99 | 30 | |
THION | Hervé | V1 | 01:16:49 | 100 | 18 | |
JEFFARD | Alexandre | V1 | AS MONTFERRAND | 01:16:56 | 101 | 19 |
MAGNARD | Eric | V2 | CAP AULNAT | 01:17:25 | 102 | 16 |
MAURER | Odile | V1 | 01:18:05 | 103 | 18 | |
DOURDOUILLE | Florence | V1 | 01:18:25 | 104 | 19 | |
MARNEAU | Muriel | V1 | 01:19:24 | 105 | 20 | |
FAURE | Nathalie | V1 | 01:19:27 | 106 | 21 | |
FOURNIER | Fatima | SE | 01:21:10 | 107 | 16 | |
MARCINIAK | Sylvie | V1 | YDES ATHLETISME | 01:21:44 | 108 | 22 |
MARTINROCHE | Laurence | SE | 01:22:22 | 109 | 17 | |
MAILHOT | Vincent | V1 | 01:22:22 | 110 | 20 | |
MOISSENKO | Konstantin | V2 | 01:22:44 | 111 | 17 | |
CHERBOUQUET | Eusébia | V1 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 01:23:22 | 112 | 23 |
GAMOND | Françoise | V2 | 01:23:26 | 113 | 4 | |
RIGAUD | Damien | SE | CAP AULNAT | 01:26:46 | 114 | 31 |
HABONNEL | Dominique | V1 | JEAN MOULIN STC | 01:38:39 | 115 | 24 |
VERNET | Tristan | V1 | JEAN MOULIN STC | 01:38:42 | 116 | 21 |
DEL-GUIDICE | Michel | V2 | YDES ATHLETISME | 01:43:47 | 117 | 18 |
CARVALHO | Thérèse | V1 | JEAN MOULIN STC | 01:53:34 | 118 | 25 |
BESSEYRIAS | Frédéric | V1 | JEAN MOULIN STC | 01:53:34 | 119 | 22 |
15ème édition
samedi 7 décembre 2024
samedi 7 décembre 2024