Nom |
Prénom |
Cat |
Club |
Temps |
Classem général |
Classem par cat |
MEUDEC | Yoann | SE | TEAM SIGVALIS TRAIL | 01:11:52 | 1 | 1 |
BEAUME | Benjamin | SE | RUNNING SHOP | 01:12:35 | 2 | 2 |
CHASSAGNE | Joffrey | ES | 01:13:16 | 3 | 1 | |
CHANTELAUZE | Stéphane | V1 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | 01:14:07 | 4 | 1 |
FERNANDEZ | Telmo | V1 | AGEMIOS | 01:14:15 | 5 | 2 |
BULIDON | Frédérick | V1 | TEAM RUNNING SHOP | 01:18:09 | 6 | 3 |
BILLONNET | David | SE | 01:18:09 | 7 | 3 | |
MARTIN SAINT LEON | Philippe | V1 | AS MONTFERRAND | 01:20:08 | 8 | 4 |
RENIER | Joël | SE | XTTR 63 | 01:20:09 | 9 | 4 |
LANDRY | Jean Baptiste | SE | COBM | 01:20:18 | 10 | 5 |
GRANIER | Fabrice | V1 | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE | 01:20:37 | 11 | 5 |
BESSEAS | Benoit | ES | CLERMONT TRIATHLON | 01:21:12 | 12 | 2 |
CABASSUT | Christophe | V1 | USP COMMENTRY ATHLÉTISME | 01:22:53 | 13 | 6 |
DONNAT | Frédéric | SE | TEAM VULCA RAID | 01:23:35 | 14 | 6 |
LAUMOND | Eric | V1 | 01:25:11 | 15 | 7 | |
ROYO | Eric | V1 | CANNELLE TEAM | 01:25:19 | 16 | 8 |
LAQUET | Morgan | SE | TRIATHLON CLUB DE NEVERS | 01:25:20 | 17 | 7 |
MONBAZET | Patrice | V1 | 01:26:29 | 18 | 9 | |
VIALATTE | Bruno | V1 | ESPACE ET COURSE | 01:26:38 | 19 | 10 |
AUBOUIN | Patrice | SE | PLAUZAT RUNNING | 01:26:44 | 20 | 8 |
DOMENGET | Guillaume | SE | ETOILE MONTAGNES TOUR AUV. | 01:29:48 | 21 | 9 |
SIMON | Olivier | SE | COTE ROANNAISE RAID AVENTURE | 01:30:03 | 22 | 10 |
MONNET | Nicolas | SE | 01:30:32 | 23 | 11 | |
DEFACHE | Dorian | V1 | AS MONTFERRAND | 01:30:51 | 24 | 11 |
TRINQUE | Didier | SE | 01:31:24 | 25 | 12 | |
FONTANILLE | Pierre | SE | AS MONTFERRAND | 01:31:25 | 26 | 13 |
SCIAUVAU | Jean Bernard | V1 | 01:31:31 | 27 | 12 | |
JANELLO | Philippe | V1 | 01:32:07 | 28 | 13 | |
FOURNIER | Thierry | SE | 01:32:42 | 29 | 14 | |
MONTAGUT | Paul | SE | AC CHATEL GUYON | 01:33:21 | 30 | 15 |
FACON | Jérôme | SE | PLAUZAT-RUNNING/2EP | 01:33:46 | 31 | 16 |
BARTHELAY | Sébastien | SE | 01:34:36 | 32 | 17 | |
PALLIER | Bryan | SE | 01:34:47 | 33 | 18 | |
BATISSE | Bruno | SE | 01:35:35 | 34 | 19 | |
REDON | Cédric | SE | VOLCANO RUNNERS | 01:35:45 | 35 | 20 |
CARBONNET | Joel | SE | 01:35:52 | 36 | 21 | |
HELLEBUYCK | Geoffrey | SE | 01:36:18 | 37 | 22 | |
CASTEL | Cyrille | SE | POLICE NATIONALE CRS 47 | 01:36:23 | 38 | 23 |
FONTILLE | Philippe | V2 | 01:36:33 | 39 | 1 | |
AGARD | Olivier | V2 | AS MONTFERRAND | 01:36:48 | 40 | 2 |
BEL | Séverine | SE | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE | 01:37:00 | 41 | 1 |
DELESVAUX | Johann | SE | AC CHATEL GUYON | 01:38:02 | 42 | 24 |
AUDOUARD | Vincent | V1 | 01:41:19 | 43 | 14 | |
AUSTRUY | Fabien | V1 | TOUROULIS | 01:41:59 | 44 | 15 |
LAMADON | Ludovic | SE | 01:42:07 | 45 | 25 | |
PERICHON | Laëtitia | SE | COUREURS DES VIGNES | 01:42:31 | 46 | 2 |
RODRIGUES | Esrral | SE | 01:42:45 | 47 | 26 | |
BECOT | René | V2 | 01:42:58 | 48 | 3 | |
TEILLOT | Didier | V3 | 01:43:10 | 49 | 1 | |
RABIER | Dominique | V2 | 01:43:10 | 50 | 4 | |
COUPAT | Christine | SE | AL RIOM | 01:43:14 | 51 | 3 |
VILLATTE | Philippe | SE | 01:43:47 | 52 | 27 | |
MARQUANT | Christophe | V1 | TEAM MOUFFLARD | 01:44:35 | 53 | 16 |
TANTOT | Nicolas | V1 | 01:44:39 | 54 | 17 | |
DELMAS | Jacques | V2 | YDES ATHLETISME | 01:45:27 | 55 | 5 |
CHANDEZ | Frédéric | V1 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | 01:45:55 | 56 | 18 |
BAYLE | Edouard | SE | 01:46:12 | 57 | 28 | |
ROC | Jean Pascal | V1 | 01:46:12 | 58 | 19 | |
LOKETZ | Pascal | SE | TEAM MOUFFLARD | 01:46:26 | 59 | 29 |
CLABAUX | Geoffray | SE | 01:46:58 | 60 | 30 | |
MARTIAL | Michael | V1 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | 01:47:41 | 61 | 20 |
BOUCHEIX | Julie | SE | 01:47:44 | 62 | 4 | |
DIEF | Gérard | V2 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | 01:47:59 | 63 | 6 |
THUAL | Régis | V1 | 01:48:07 | 64 | 21 | |
VAURE | Pierre | ES | 01:49:39 | 65 | 3 | |
MATHIEU | Etienne | V3 | ACFA | 01:49:44 | 66 | 2 |
CROENNE | Jerome | V1 | COUREURS DES VIGNES | 01:50:24 | 67 | 22 |
DRAPPIER | Philippe | V1 | 01:50:27 | 68 | 23 | |
SIMON | Jérôme | SE | RCC | 01:51:01 | 69 | 31 |
GOUTILLE | Thierry | SE | 01:51:06 | 70 | 32 | |
CHADEYRON | Dominique | V1 | 01:51:07 | 71 | 24 | |
JOUVE | Laurent | SE | 01:51:07 | 72 | 33 | |
GAILLARD | Hervé | SE | SPOT | 01:51:08 | 73 | 34 |
TORTOSA | Sabine | V2 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | 01:52:59 | 74 | 1 |
ORTIZ-ROMAN | Pascal | SE | 01:53:17 | 75 | 35 | |
BANCHAREL | Sylvie | V1 | 01:53:37 | 76 | 1 | |
ORTEGA | Virginie | SE | 01:53:38 | 77 | 5 | |
FAURE | Thomas | SE | 01:53:43 | 78 | 36 | |
MASLARD | Philippe | V2 | RC VICHY | 01:53:45 | 79 | 7 |
SOUID | Hedi | SE | 01:53:49 | 80 | 37 | |
BOURDIER | Denis | SE | 01:56:13 | 81 | 38 | |
CARRON | José | V2 | 01:56:14 | 82 | 8 | |
GILBERT | Marielle | V1 | 01:57:31 | 83 | 2 | |
JENDRZEJCZAK | Yoann | SE | 01:58:48 | 84 | 39 | |
BIR | Jeff | V1 | BIR'S FAMILY | 01:59:16 | 85 | 25 |
BIR | Philippe | SE | BIR'S FAMILY | 01:59:16 | 86 | 40 |
CHASSANG | Christophe | SE | 02:01:17 | 87 | 41 | |
LABAYE | Frédéric | V1 | 02:02:04 | 88 | 26 | |
BERNARD | Bruno | V1 | 02:06:33 | 89 | 27 | |
DRILLON | Gaël | SE | 02:09:25 | 90 | 42 | |
BOUCHE | Nathalie | SE | 02:11:15 | 91 | 6 | |
FONTEIX | Richard | SE | 02:11:15 | 92 | 43 | |
VILLENEUVE | Anouk | SE | 02:33:27 | 93 | 7 | |
GONICHON | Magali | V1 | 02:35:50 | 94 | 3 |
15ème édition
samedi 7 décembre 2024
samedi 7 décembre 2024